* The time is China Standard Time
Opening Ceremony & Keynote Speech
Time:9:00-9:55, December 13
Moderator: Jianbo Guo, Academician of Chinese Academy of Engineering (CAE)
Vice President of Chinese Society for Electrical Engineering (CSEE)
Senior Consultant of State Grid Corporation of China (SGCC)
Vice President of Chinese Society for Electrical Engineering (CSEE)
Senior Consultant of State Grid Corporation of China (SGCC)
9:00 - 9:55 | Welcome Address Opening Ceremony &Keynote Speech
|
9:55 - 10:20 | Anjan Bose 美国国家工程院院士 印度国家工程院外籍院士 中国工程院外籍院士 华盛顿州立大学电气工程与计算机科学学院Regents教授 |
9:55 - 10:20 | 刘韵洁 中国工程院院士 北京邮电大学信息与通信工程学院院长 |
9:55 - 10:20 | Robert Weisenmiller Former Chair of the California Energy Commission |
High-Level Discussion
Time: 10:20-12:00, December 13
Moderator: Guangfu Tang, Academician of Chinese Academy of Engineering
Director of HuaiRou Laboratory
Director of HuaiRou Laboratory
Steven Chu Nobel Laureate in Physics Member of the National Academy of Sciences, USA Foreign Member of the Chinese Academy of Sciences The 12th United States Secretary of Energy Professor of Physics, Stanford University |
Qikun Xue Academician of the Chinese Academy of Sciences President of Southern University of Science and Technology |
Yusheng Xue Academician of Chinese Academy of Engineering The Honorary President of the State Grid Electric Power Research Institute |
Gao Xiang Academician of Chinese Academy of Engineering President of Zhejiang University of Technology Director of the Baima Lake Laboratory |
Panel 1: Energy Systems for Future: Planning, Operation and Policy & Mechanism Design
Time: 14:00-17:00, December 13
Moderator: Jing Dai, Deputy Director of Energy Governance Research Center, Energy Internet Research Institute, Tsinghua University
14:00 - 14:30 | PN1-1 | 气候变化与能源政策之间的关系:加州经验 Robert Weisenmiller 加州能源委员会前主席 |
14:30 - 15:00 | PN1-2 | 题目待定 Antonio Gomez-Exposito 塞利维亚大学教授 IEEE Life Fellow |
15:00 - 15:30 | PN1-3 | 国家能源战略与规划模型 陈海涛 国家能源研究院有限公司 |
15:30 - 16:00 | PN1-4 | 碳视角下的电力系统规划与碳排放流分析 张宁 清华大学电机工程与应用电子技术系长聘副教授 |
16:00 - 16:30 | PN1-5 | 零碳智慧园区能源规划研究与实践 张屹 港华时代智慧能源科技有限公司总经理 |
16:30 - 17:00 | PN1-6 | 赋能零碳未来—英国电力系统转型经验与启示 景锐 厦门大学能源学院副教授 |
Panel 2: Energy Digital Transformation
Time: 14:00-17:00, December 13
Moderator: Kunlun Gao,Vice President of State Grid Smart Grid Research Institute Co., Ltd.
14:00 - 14:25 | PN2-1 | “5G+能源”助力双碳绿色行动 高昆仑 国网智能电网研究院副院长 |
14:25 - 14:50 | PN2-2 | 网络物理系统的安全性分析 胡师彦 英国南安普顿大学信息安全研究院院长 |
14:50 - 15:15 | PN2-3 | 微电网与区域综合能源系统 吴在军 东南大学电气工程学院党委书记 |
15:15 - 15:40 | PN2-4 | 配电网数字孪生构建与运行优化 黄文焘 上海交通大学电子信息与电气工程学院党委副书记 |
15:40 - 16:05 | PN2-5 | 主动配电网大数据分析与控制 岳东 南京邮电大学自动化学院人工智能学院院长 |
16:05 - 16:30 | PN2-6 | 电力数字基础设施及应用 XX 清华大学能源互联网创新研究院 |
16:30 - 17:00 | PN2-7 | 电力信息融合促进绿色低碳发展 张曦 国网智能电网研究院特聘专家 英国帝国理工学院名誉研究员 |
Panel 3: Modern Smart Distribution Grid
Time: 9:00-12:00, December 14
Moderator: Feng Gao, Deputy Dean of Energy Internet Research Institute, Tsinghua University
9:00 - 9:25 | PN3-1 | 江苏智慧配电网建设发展路径 谢永胜 国网江苏公司董事长 |
9:25 - 9:50 | PN3-2 | 关于新型配电系统若干问题的思考 王成山 中国工程院院士 天津大学电气自动化与信息工程学院院长 |
9:50 - 10:15 | PN3-3 | 新型电力系统下配网平台和技术演进 郑宗强 南瑞集团董事长 丁孝华 南瑞配电总经理 |
10:15 - 10:40 | PN3-4 | 现代智慧配电网关键技术攻关 袁宇波 国网江苏电科院总工程师 |
10:40 - 11:05 | PN3-5 | 极高渗透率分布式光伏自适应并网、主动支撑与广域协同 吴文传 清华大学教授 |
11:05 - 11:30 | PN3-6 | 柔性互联配电系统规划运行技术 刘洪 天津大学教授 |
11:30 - 12:00 | PN3-7 | 德国高比例新能源电力市场运营分析及最新国际形势影响分析 马莉 国网能研院副总工程师 |
Panel 4: Low-carbon Integrated Energy Systems
Time: 9:00-12:00, December 14
Moderator: Tao Jiang, Deputy Dean of the School of Electrical Engineering, Northeast Electric Power University
9:00 - 9:30 | PN4-1 | 全系统视角下多能耦合推动绿色发展 张曦 国网智能电网研究院特聘专家 英国帝国理工学院名誉研究员 |
9:30 - 10:00 | PN4-2 | 待定 贾宏杰 天津大学电气自动化与信息工程学院教授 |
10:00 - 10:30 | PN4-3 | 待定 顾伟 东南大学电气工程学院副院长 |
10:30 - 11:00 | PN4-4 | 现代智慧配电网思考与实践 杜红卫 南瑞智能配电技术有限公司副总经理 |
11:00 - 11:30 | PN4-5 | 待定 Bikash Pal 英国皇家工程院院士 帝国理工学院教授 |
11:30 - 12:00 | PN4-6 | 面向能效提升的工业绿色微电网发展路径 孟垚 清华大学能源互联网创新研究院能源治理研究中心研究员 |